Berikut adalah data prestasi/rekognisi DTPS di Program Studi Pendidikan Bahasa inggris.
| No. | Nama Dosen | Prestasi/ Rekognisi | Tingkat | Tahun |
| 1 | Dr. Lia Novita, M.Pd | Terpilih sebagai visiting professor di UMM | Nasional | 2022 |
| 2 | Dr. Yustika Nur Fajriah, M.Pd. | Reviewer Jurnal BIORMATIKA (Sinta 4) | Nasional | 2024 |
| 3 | Dr. Lucky Rahayu Nurjamin, M.Pd. | Reviewer pada Journal of Language and Literature Studies | Nasional | 2023 |
| 4 | Dr. Setia Muljanto, M.Pd. | Lulus Menjadi Pandu Digital Kominfo | Nasional | 2023 |
| 5 | Asep Suparman, M.Pd. | Reviewer pada Jurnal internasional bereputasi “MEXTESOL” | Internasional | 2023 |
| 6 | Muhammad Taufik Hidayat, M.Pd. | Reviewer pada Jurnal Internasional Bereputasi “The International Review of Research in Open and Distributed Learning | Internasional | 2024 |
| 7 | Anne Ratna Suminar, M.Pd. | Editor pada Jurnal Nasional Terakreditasi Sinta 3 “J-Shmic: Journal of English for Academic | Nasional | 2025 |
| 8 | Ateng Kurnia, M.Pd. | Terpilih menjadi narasumber dalam Seminar Literasi Digital Kominfo | Nasional | 2024 |
| 9 | Mohammad Soni, M.Pd. | Terpilih sebagai penulis bab pada buku “Pedagogi Sukar: 77 Kaedah dan Teknik Pensyarah Cemerlang dan Guru Cemerlang” yang diterbitkan oleh IPG Malaysia | Internasional | 2022 |
| 10 | Sinta Dewi, M.Pd. | Best Presenter pada konferensi internasional ICETMR | Internasional | 2023 |
